<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Nathalie Pradel - Blois Capitale Agglopolys</title>
	<atom:link href="https://bloiscapitale.com/tag/nathalie-pradel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloiscapitale.com/tag/nathalie-pradel</link>
	<description>Le Webmag de Blois</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2024 07:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://bloiscapitale.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-LOGO-BC-512-32x32.png</url>
	<title>Archives des Nathalie Pradel - Blois Capitale Agglopolys</title>
	<link>https://bloiscapitale.com/tag/nathalie-pradel</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qui seront les porteurs de la flamme olympique dans le Loir-et-Cher ?</title>
		<link>https://bloiscapitale.com/qui-seront-les-porteurs-de-la-flamme-olympique-dans-le-loir-et-cher</link>
					<comments>https://bloiscapitale.com/qui-seront-les-porteurs-de-la-flamme-olympique-dans-le-loir-et-cher#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blois Capitale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 07:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agathe Gillet]]></category>
		<category><![CDATA[Agathe Lamarre]]></category>
		<category><![CDATA[Albin Pinson]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Lacrabere]]></category>
		<category><![CDATA[Amelie Vivet]]></category>
		<category><![CDATA[Anaïs Halloin]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Cheveau]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Rajsavong]]></category>
		<category><![CDATA[Anouck Dazon]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Chaput]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Jaffré]]></category>
		<category><![CDATA[Audrey Spertini]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Coulier]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Moissé]]></category>
		<category><![CDATA[Blandine Lassau]]></category>
		<category><![CDATA[blois]]></category>
		<category><![CDATA[Camille Lacaze]]></category>
		<category><![CDATA[Camille Lasneau]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline De Filippis]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Vignas]]></category>
		<category><![CDATA[Cécile Archambault]]></category>
		<category><![CDATA[Cecile Bertin]]></category>
		<category><![CDATA[Celia Lemonnier]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Mufungizi]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Cousin]]></category>
		<category><![CDATA[Claire Neilz]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Issorat]]></category>
		<category><![CDATA[Clémence Chéreau]]></category>
		<category><![CDATA[Clémence Ghibaut]]></category>
		<category><![CDATA[Clément Zannini]]></category>
		<category><![CDATA[Constant Fleuret]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Steffen]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Angibaud]]></category>
		<category><![CDATA[David Saugere]]></category>
		<category><![CDATA[Delia Santibanez]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Allery]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Darchis]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothee Bout]]></category>
		<category><![CDATA[Emilie Marion]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Dimeck]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Guillet]]></category>
		<category><![CDATA[Fanny Charreix]]></category>
		<category><![CDATA[Fatima Chidaine]]></category>
		<category><![CDATA[flamme olympique]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Leroux]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Colin]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Hugues Valet]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Demik]]></category>
		<category><![CDATA[James Laberthoniere]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Luc Lavault]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Feuillette]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Lefer]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Miguel Villaverde Hernando]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Monclar]]></category>
		<category><![CDATA[Juliette Kowalski]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Freuchet]]></category>
		<category><![CDATA[Kseniya Moustafaeva]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Champier]]></category>
		<category><![CDATA[Lilou Jupille]]></category>
		<category><![CDATA[Lucie Deschamps]]></category>
		<category><![CDATA[Malivone Seuï]]></category>
		<category><![CDATA[Margaux Collineau]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Bouton]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Parat]]></category>
		<category><![CDATA[Marienoelle Sergent]]></category>
		<category><![CDATA[Marylou Oleskow]]></category>
		<category><![CDATA[Mathilde Sénéchal]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Fontenoy]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Paumard Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Myriam Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Chereau]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Pradel]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Tilki]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Monier-Rui]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Senon]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Francomme]]></category>
		<category><![CDATA[Ninon Ciguret-Bardieux]]></category>
		<category><![CDATA[Noa Maquin]]></category>
		<category><![CDATA[Noémie Guilbert-Cholet]]></category>
		<category><![CDATA[Océane Monnier]]></category>
		<category><![CDATA[Pauline Leynier]]></category>
		<category><![CDATA[Perrine Fouassier]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Domart]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-André Laubert]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Yves Jacquot]]></category>
		<category><![CDATA[porteurs de flamme]]></category>
		<category><![CDATA[porteurs de la flamme olympique dans le Loir-et-Cher]]></category>
		<category><![CDATA[Quentin Dubeau]]></category>
		<category><![CDATA[Rémy Coquery]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Guettier]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolphe Delord]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Ciszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Daugeron]]></category>
		<category><![CDATA[Rozenn Descombin]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Mbala]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Barc]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Cazamayou]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Manuel]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Sissy Dregoire Perron]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Meneau]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphanie Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Perron]]></category>
		<category><![CDATA[Thalya Thomas-Brondeau]]></category>
		<category><![CDATA[Thibault Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Mondamert]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Chenier]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Lhuillier]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Godet]]></category>
		<category><![CDATA[Virginie Charreau]]></category>
		<category><![CDATA[Virginie Jupille]]></category>
		<category><![CDATA[Vivien Oleskow-Cosson]]></category>
		<category><![CDATA[William Boulay]]></category>
		<category><![CDATA[Yasmine Zribi]]></category>
		<category><![CDATA[Yohann Mich]]></category>
		<category><![CDATA[Yvan Le Cudennec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloiscapitale.com/?p=17246</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;organisation des Jeux Olympiques a révélé les noms des 116 porteuses et porteurs de la flamme olympique* lundi dans le Loir-et-Cher. L’arrivée de la flamme olympique devrait créer l&#8217;événement à Vendôme, Saint-Aignan, Thésée, Blois, Romorantin-Lanthenay, Chaumont-sur-Loire, Chambord, ou Fréteval (voir ici les parcours). Parmi les porteuses et porteurs, l’athlète Mathilde Sénéchal, ou le dirigeant de &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://bloiscapitale.com/qui-seront-les-porteurs-de-la-flamme-olympique-dans-le-loir-et-cher">Qui seront les porteurs de la flamme olympique dans le Loir-et-Cher ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bloiscapitale.com">Blois Capitale Agglopolys</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&rsquo;organisation des Jeux Olympiques a révélé les noms des 116 porteuses et porteurs de la flamme olympique* lundi dans le Loir-et-Cher. L’arrivée de la flamme olympique devrait créer l&rsquo;événement à Vendôme, Saint-Aignan, Thésée, Blois, Romorantin-Lanthenay, Chaumont-sur-Loire, Chambord, ou Fréteval (<a href="https://bloiscapitale.com/programme-et-parcours-de-la-flamme-olympique-dans-le-loir-et-cher" target="_blank" rel="noreferrer noopener">voir ici les parcours</a>).</p>



<p>Parmi les porteuses et porteurs, l’athlète <strong>Mathilde Sénéchal</strong>, ou le dirigeant de l&rsquo;ADA Blois, <strong>Julien Monclar</strong>. Sera <a href="https://olympics.com/fr/paris-2024/relais-de-la-flamme-olympique/parcours" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dans le relais</a> la navigatrice qui se dédie à la conservation des océans et des côtes <strong>Maud Fontenoy</strong>. On verra également l’ancienne handballeuse <strong>Alexandra Lacrabère</strong> (256 sélections en équipe de France) qui a participé à quatre Jeux Olympiques, remportant une médaille d&rsquo;argent à Rio en 2016 et une médaille d&rsquo;or à Tokyo en 2020. L’entrepreneur <strong>Jean-François Feuillette</strong> sera également porteur de flamme. Boulanger-pâtissier, il avait ouvert son premier établissement à Blois en 2009, rue des trois marchands, avant de créer le réseau de boulangeries <em>Feuillette</em>. Ancien champion de France et champion du monde, <strong>Stéphane Meneau</strong> portera aussi la flamme olympique. Il représentera ainsi le BMX Freestyle, discipline introduite aux Jeux de Tokyo. Il parcourra le trajet avec la flamme en main, sur son BMX.</p>



<p><em>*Dominique Allery, Damien Angibaud, Cécile Archambault, Sébastien Barc, Cecile Bertin, William Boulay, Dorothee Bout, Marie Bouton, Sébastien Cazamayou, Laurence Champier, Antoine Chaput, Virginie Charreau, Fanny Charreix, Valentin Chenier, Nathalie Chereau, Angelique Cheveau, Fatima Chidaine, Clémence Chéreau, Ninon Ciguret-Bardieux, Romain Ciszewski, Frédéric Colin, Margaux Collineau, Rémy Coquery, Benjamin Coulier, Christine Cousin, Yvan Le Cudennec, Dominique Darchis, Romain Daugeron, Anouck Dazon, Rodolphe Delord, Isaac Demik, Lucie Deschamps, Rozenn Descombin, Eric Dimeck, Pierre Domart, Quentin Dubeau, Jean-François Feuillette, Caroline De Filippis, Constant Fleuret, Jérôme Fontaine, Maud Fontenoy, Perrine Fouassier, Nina Francomme, Kevin Freuchet, Stéphanie Garcia, Clémence Ghibaut, Agathe Gillet, Vincent Godet, Robert Guettier, Noémie Guilbert-Cholet, Fabien Guillet, Anaïs Halloin, Juan Miguel Villaverde Hernando, Claude Issorat, Pierre-Yves Jacquot, Antoine Jaffré, Virginie Jupille, Lilou Jupille, Juliette Kowalski, James Laberthoniere, Camille Lacaze, Alexandra Lacrabere, Agathe Lamarre, Camille Lasneau, Blandine Lassau, Pierre-André Laubert, Jean Luc Lavault, Jerome Lefer, Celia Lemonnier, Francis Leroux, Pauline Leynier, Valérie Lhuillier, Sebastien Manuel, Noa Maquin, Emilie Marion, Sara Mbala, Stéphane Meneau, Yohann Mich, Benoit Moissé, Julien Monclar, Thierry Mondamert, Nicolas Monier-Rui, Océane Monnier, Kseniya Moustafaeva, Christina Mufungizi, Claire Neilz, Sébastien Nouveau, Marylou Oleskow, Vivien Oleskow-Cosson, Marie Parat, Jerome Pascal, Myriam Paul, Thibault Perez, Sissy Dregoire Perron, Sylvie Perron, Samuel Pierre, Albin Pinson, Maya Paumard Pinto, Nathalie Pradel, Anna Rajsavong, Delia Santibanez, David Saugere, Nicolas Senon, Marienoelle Sergent, Malivone Seuï, Audrey Spertini, Cyril Steffen, Mathilde Sénéchal, Thalya Thomas-Brondeau, Nathalie Tilki, Hugues Valet, Caroline Vignas, Amelie Vivet, Clément Zannini, Yasmine Zribi.</em></p>
<p>L’article <a href="https://bloiscapitale.com/qui-seront-les-porteurs-de-la-flamme-olympique-dans-le-loir-et-cher">Qui seront les porteurs de la flamme olympique dans le Loir-et-Cher ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bloiscapitale.com">Blois Capitale Agglopolys</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloiscapitale.com/qui-seront-les-porteurs-de-la-flamme-olympique-dans-le-loir-et-cher/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Loir-et-Cher annonce dix porteurs de la Flamme Olympique et Paralympique</title>
		<link>https://bloiscapitale.com/le-loir-et-cher-annonce-dix-porteurs-de-la-flamme-olympique-et-paralympique</link>
					<comments>https://bloiscapitale.com/le-loir-et-cher-annonce-dix-porteurs-de-la-flamme-olympique-et-paralympique#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Blois Capitale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 14:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Laroche]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Jaffré]]></category>
		<category><![CDATA[blois]]></category>
		<category><![CDATA[Clémence Chéreau]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil départemental de Loir-et-Cher]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Darchis]]></category>
		<category><![CDATA[Estelle Germonprez]]></category>
		<category><![CDATA[flamme olympique]]></category>
		<category><![CDATA[flamme paralympique]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Colin]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[JO2024]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Auriau-Blateau]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Pradel]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Guettier]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Louvet]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Régent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloiscapitale.com/?p=13113</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l&#8217;approche de l&#8217;événement mondial que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le conseil départemental de Loir-et-Cher a officiellement dévoilé les identités de dix porteurs de la Flamme, choisis pour représenter le territoire dans le cadre du relais de la Flamme. Cette sélection est composée de huit titulaires et deux remplaçants. Au &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://bloiscapitale.com/le-loir-et-cher-annonce-dix-porteurs-de-la-flamme-olympique-et-paralympique">Le Loir-et-Cher annonce dix porteurs de la Flamme Olympique et Paralympique</a> est apparu en premier sur <a href="https://bloiscapitale.com">Blois Capitale Agglopolys</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>À l&rsquo;approche de l&rsquo;événement mondial que sont les <a href="https://presse.paris2024.org/nos-communiques-et-dossiers-de-presse.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jeux</a> Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, <strong>le conseil départemental de Loir-et-Cher a officiellement dévoilé les identités de dix porteurs de la Flamme, </strong>choisis pour représenter le territoire dans le cadre du relais de la Flamme. Cette sélection est composée de huit titulaires et deux remplaçants. <strong>Au total, il y aura 100 porteurs.</strong></p>



<p><strong>Le <a href="https://bloiscapitale.com/la-flamme-olympique-2024-devoile-son-parcours-vendredi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lundi 8 juillet 2024</a>,</strong> ces ambassadeurs du sport et de la persévérance parcourront les sept villes traversées par le relais dans le département, à la rencontre des habitants. Le <strong>lundi 26 août</strong>, les Jeux Paralympiques seront à l&rsquo;honneur. Ces Loir-et-Chériens, issus de divers horizons et aux parcours de vie inspirants, ont été <strong>sélectionnés pour leur engagement dans le sport, leur esprit d&rsquo;innovation et leur contribution à une société plus solidaire et durable.</strong></p>



<p>Parmi les porteurs, on trouve <strong>Frédéric Colin</strong>, standardiste non voyant au conseil départemental, qui a surmonté son handicap grâce au sport ; <strong>Antoine Jaffré</strong>, un jeune agriculteur et sapeur-pompier, représentant la jeunesse engagée ; et <strong>Robert Guettier</strong>, président de l&rsquo;Union Sportive Vendômoise Boxe, qui a consacré sa vie au sport. <strong>Dominique Darchis</strong>, bénévole dans le monde du sport, et <strong>Clémence Chéreau</strong>, double championne du monde junior de cyclisme sur piste, mettent également en lumière l&rsquo;importance de l&rsquo;engagement personnel et de l&rsquo;excellence dans le sport. <strong>Nathalie Pradel</strong>, pompier militaire dévouée sur la base aérienne 273 de Romorantin-Pruniers, complète ce casting alors que <strong>Katy Auriau-Blateau</strong>, marathonienne, sera remplaçante.</p>



<p>Du côté du relais paralympique, <strong>Adrien Laroche</strong>, non voyant passionné par une multitude de sports, incarnera la persévérance et la joie de vivre. Son enthousiasme pour le sport, malgré son handicap, est un puissant message d&rsquo;espoir et d&rsquo;inspiration. <strong>Sandra Régent</strong>, sa compagne de route, lui apporte un soutien inconditionnel, soulignant l&rsquo;importance de l&rsquo;entraide et de la solidarité. <strong>Estelle Germonprez</strong>, fonctionnaire et ancienne sportive de haut niveau, portera également la flamme paralympique avec honneur, reflétant son engagement profond envers le sport et la communauté paralympique. Sa détermination à surmonter les obstacles et à contribuer activement à la société en fait une source d&rsquo;inspiration. Enfin, <strong>Roland Louvet,</strong> remplaçant pour les relais olympique et paralympique et ancien porteur lors des Jeux Olympiques de 1976 à Montréal, incarne lui une richesse d&rsquo;expérience et une passion indéfectible pour le sport et le bénévolat. Son engagement illustre <strong>la continuité et l&rsquo;universalité des valeurs olympiques et paralympiques à travers les générations.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://bloiscapitale.com/le-loir-et-cher-annonce-dix-porteurs-de-la-flamme-olympique-et-paralympique">Le Loir-et-Cher annonce dix porteurs de la Flamme Olympique et Paralympique</a> est apparu en premier sur <a href="https://bloiscapitale.com">Blois Capitale Agglopolys</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloiscapitale.com/le-loir-et-cher-annonce-dix-porteurs-de-la-flamme-olympique-et-paralympique/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
