Le Tour de France dans le Loir-et-Cher : où et à quelle heure ?

Après la caravane de la flamme olympique, c’est celle du Tour de France qui va passer dans le Loir-et-Cher. Ce mardi après une journée de repos, la grande boucle s’élance d’Orléans pour rallier Saint-Amand-Monrond (10e étape), la ville natale de Julian Alaphilippe (qui ne participe pas à cette édition dans la perspective des JO).
La journée de course, longue de 187 km et majoritairement plate sans aucune côte répertoriée, devrait être tranquille pour les coureurs du classement général. Tadej Pogacar continue de mener avec 33 secondes d’avance sur Remco Evenepoel et 1 minute 15 secondes sur Jonas Vingegaard. Mais c’est le vent qui déterminera si cette étape sera réellement tranquille ou non, d’autant plus que la météo est incertaine. Toutefois, cette 10e étape semble représenter une grande opportunité pour les sprinteurs.
Passage Loir-et-Cher | Caravane | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
---|---|---|---|---|
LOIR-ET-CHER (41) | 11:58 | 13:55 | 13:56 | 13:58 |
D113 VILLENY (D113-D88-D113) | 12:02 | 13:59 | 14:01 | 14:02 |
CARREFOUR D113-D925 | 12:07 | 14:03 | 14:05 | 14:07 |
D925 LA MAROLLE-EN-SOLOGNE | 12:10 | 14:06 | 14:08 | 14:10 |
NEUNG-SUR-BEUVRON (D925-D925-D925) | 12:17 | 14:12 | 14:15 | 14:17 |
LA CROUTE | 12:20 | 14:16 | 14:18 | 14:20 |
CARREFOUR D925-D922 | 12:21 | 14:16 | 14:19 | 14:21 |
D922 MILLANCAY | 12:33 | 14:27 | 14:30 | 14:33 |
ROMORANTIN-LANTHENAY (D922-D922-D922-VC-D922) | 12:44 | 14:37 | 14:40 | 14:44 |
ROMORANTIN-LANTHENAY | 12:45 | 14:38 | 14:41 | 14:44 |
PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 288 | 12:47 | 14:40 | 14:44 | 14:47 |
VILLEFRANCHE-SUR-CHER (D922-D976) | 12:58 | 14:50 | 14:54 | 14:58 |
PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 161 | 13:00 | 14:52 | 14:56 | 15:00 |
D976 LANGON-SUR-CHER | 13:06 | 14:58 | 15:02 | 15:06 |
MENNETOU-SUR-CHER (D976-VC) | 13:10 | 15:01 | 15:06 | 15:10 |
CHÂTRES-SUR-CHER | 13:14 | 15:04 | 15:09 | 15:14 |
